Cerámica LEF 44 x 44 - PEI 4
| 56x56 | |
|---|---|
| Tamaño de fabricación (mm) | 44 x 44 |
| Espesor de placas (mm) | 7 |
| Peso bruto por m² por pallet (kg) | 14.22 |
| Peso bruto de caja (kg) | 35,55 |
| Peso bruto total por pallet (kg) | 1280 |
| Cantidad de cajas y m² por pallet | 36cx/90m² |
| Metros cuadrados por caja (m²) | 2,5 |
| Cantidad de piezas por caja (un) | 13 |
| Tipo de superficie | GL |



Enviando