Cerámica LEF 32 x 56 - PEI 3
| 32x56 | |
|---|---|
| Tamaño de fabricación (mm) | 324,7x561,2 |
| Espesor de placas (mm) | 8,50 |
| Peso bruto por m² por pallet (kg) | 16,00 |
| Peso bruto de caja (kg) | 32,00 |
| Peso bruto total por pallet (kg) | 1.950 |
| Cantidad de cajas y m² por pallet | 60cx/120,0m² |
| Metros cuadrados por caja (m²) | 2,0 |
| Cantidad de piezas por caja (un) | 11 |
| Tipo de superficie | GL |



Enviando