Cerámica LEF 31 x 31 - PEI 4
| 31x31 | |
|---|---|
| Tamaño de fabricación (mm) | 306,0x306,0 |
| Espesor de placas (mm) | 7,49 |
| Peso bruto por m² por pallet (kg) | 14,34 |
| Peso bruto de caja (kg) | 21,50 |
| Peso bruto total por pallet (kg) | 1.615 |
| Cantidad de cajas y m² por pallet | 75cx/112,5m² |
| Metros cuadrados por caja (m²) | 1,5 |
| Cantidad de piezas por caja (un) | 16 |
| Tipo de superficie | GL |



Enviando